Login Member ContactUs
제품소개 고객관리 전화관리 적용사례 고객사례 고객센터 메뉴얼
OfficeCRM
서비스구성
시스템구성
서비스 가격
SMS가격
고객센터
결제계좌
HOME제품소개SMS가격
서비스 구분 단가 할인율 가격 부가세(VAT) 입금액
SMS충전
단가표
(20원/건)
1,000건 18원 10% 18,000원 1,800원 19,800원
2,000건 18원 10% 36,000원 3,600원 39,600원
3,000건 17원 15% 51,000원 5,100원 56,100원
4,000건 17원 15% 68,000원 6,800원 74,800원
5,000건 16원 20% 80,000원 8,000원 88,000원
6,000건 16원 20% 96,000원 9,600원 105,600원
7,000건 16원 20% 112,000원 11,200원 123,200원
8,000건 16원 20% 128,000원 12,800원 140,800원
9,000건 16원 20% 144,000원 14,400원 158,400원
10,000건 15원 25% 150,000원 15,000원 165,000원
서비스 구분 단가 할인율 가격 부가세(VAT) 입금액
LMS충전
단가표
(50원/건)
400건 45.0원 10% 18,000원 1,800원 19,800원
800건 45.0원 10% 36,000원 3,600원 39,600원
1,200건 42.5원 15% 51,000원 5,100원 56,100원
1,600건 42.5원 15% 68,000원 6,800원 74,800원
2,000건 40.0원 20% 80,000원 8,000원 88,000원
2,400건 40.0원 20% 96,000원 9,600원 105,600원
2,800건 40.0원 20% 112,000원 11,200원 123,200원
3,200건 40.0원 20% 128,000원 12,800원 140,800원
3,600건 40.0원 20% 144,000원 14,400원 158,400원
4,000건 37.5원 25% 150,000원 15,000원 165,000원
입금하시고 유선으로 통보해 주시면 충전하여 드립니다.
충전하신 문자는 소진시까지 이월됩니다.
전자세금계산서 발행해 드립니다.
무료체험시 무료문자 100건이 제공됩니다.
서울특별시 성동구 독서당로 210 (옥수동,3층)             TEL 02.2299.7123      |      FAX 02.2299.7124
copyright ⓒ 2007 Benecorp All rights reserved.